97影院理论午夜伦不卡,72式性无遮挡免费视频,国产麻豆精品av在线观看,亚洲欧洲精品专线,亚洲+激情+专区

歡迎來到培訓(xùn)無憂網(wǎng)!

全國切換

咨詢熱線 400-001-5729

位置:培訓(xùn)無憂網(wǎng) > 新聞資訊 > 招生簡章 > 普通院校 >  青島科技大學(xué)怎么樣 是一本還是二本

青島科技大學(xué)怎么樣 是一本還是二本

來源:培訓(xùn)無憂網(wǎng) 發(fā)布人:裴裴

2022-06-08 10:03:52|已瀏覽:351次

青島科技大學(xué)怎么樣

      青島科技大學(xué)怎么樣?根據(jù)公開信息可知:青島科技大學(xué)在全國基本上是第一批次招生,所以我們通常認(rèn)為青島科技大學(xué)是一本大學(xué)。(注:目前山東已改為分段錄。┑蠹乙宄逃块T并沒有劃分青島科技大學(xué)是一本還是二本,只是幾本只是民間的說法。

青島科技大學(xué)怎么樣,青島科技大學(xué)簡介

      青島科技大學(xué)位于山東省青島市,是原化學(xué)工業(yè)部直屬重點高校,入選國家“111計劃”,教育部與中國科學(xué)院“科教結(jié)合協(xié)同育人行動計劃”高校,是國家首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、“新工科研究與實踐項目”入選高校。

      據(jù)2021年5月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)校形成了青島、高密、濟(jì)南“三地五校區(qū)”的辦學(xué)格局,校舍面積92萬平方米,圖書館館藏各類文獻(xiàn)資料340余萬冊,固定資產(chǎn)總值37億元。學(xué)校師資力量雄厚,現(xiàn)有教職工2800余人,其中兩院院士院士2人、雙聘院士11人,化學(xué)、材料科學(xué)、工程學(xué)等3個學(xué)科進(jìn)入全球ESI學(xué)科排名前1%。

青島科技大學(xué)怎么樣,青島科技大學(xué)的一流本科專業(yè)

      青島科技大學(xué)一流本科專業(yè)有機械工程、高分子材料與工程、能源與動力工程、化學(xué)工程與工藝、制藥工程、環(huán)境工程、應(yīng)用化學(xué)、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器、材料化學(xué)、金屬材料工程、信息工程、自動化、計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等。

      一流本科專業(yè)建設(shè)計劃,簡稱“雙萬計劃”,即2019-2020-2021年3年建設(shè)1萬個左右國家級一流本科專業(yè)點和1萬個左右省級一流本科專業(yè)點。

      國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點:應(yīng)用物理學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器、材料化學(xué)、金屬材料工程、新能源科學(xué)與工程、信息工程、自動化、計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、安全工程、工商管理。

青島科技大學(xué)怎么樣,青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

      由于2022年青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,以下小編為大家整理了2021年青島科技大學(xué)在山東的錄取分?jǐn)?shù)線,供2022年考生參考。

總計 錄取數(shù) 4642
專業(yè)名稱 科類 最高分 最低分 平均分 錄取人數(shù) 最低分位次
法學(xué) 普通 559 552 554.3 75 58553
社會工作 普通 550 543 545.3 22 70748
英語 普通 563 550 552.5 71 60358
俄語 普通 548 536 538.9 24 80888
德語 普通 550 544 545.8 23 69446
日語 普通 556 539 543.1 39 76310
朝鮮語 普通 539 536 537.0 11 81123
廣告學(xué) 普通 556 545 548.3 45 66884
編輯出版學(xué) 普通 550 542 544.3 46 72203
漢語言文學(xué) 普通 561 555 557.1 20 54389
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 普通 559 551 553.0 32 59029
應(yīng)用物理學(xué) 普通 555 547 548.8 25 64106
化學(xué) 普通 555 545 546.9 34 67307
應(yīng)用化學(xué) 普通 559 543 547.1 31 69537
材料物理 普通 544 538 539.7 15 77506
材料化學(xué) 普通 546 540 542.0 28 74124
金屬材料工程 普通 555 532 534.9 28 86676
無機非金屬材料工程 普通 538 531 532.9 25 88654
新能源材料與器件(英才計劃) 普通 563 545 547.6 25 66990
高分子材料與工程(橡膠工程方向) 普通 559 536 540.4 112 81230
高分子材料與工程(塑料工程方向) 普通 558 534 536.1 48 84623
高分子材料與工程(合成方向) 普通 555 537 540.6 50 79304
高分子材料與工程(英才計劃) 普通 571 558 562.4 25 50862
復(fù)合材料與工程 普通 553 533 535.7 32 85227
船舶與海洋工程 普通 540 534 535.7 33 83571
材料成型及控制工程 普通 541 538 539.4 13 77845
過程裝備與控制工程 普通 549 538 540.6 40 77370
機械工程(高分子加工機械方向) 普通 548 537 538.9 56 79502
機械工程 普通 566 545 547.9 36 66828
機械工程(英才計劃) 普通 554 545 547.6 25 67061
工業(yè)設(shè)計 普通 554 543 546.3 19 69769
油氣儲運工程 普通 539 533 533.8 23 86294
能源與動力工程 普通 551 543 545.7 29 69572
新能源科學(xué)與工程 普通 557 547 548.0 38 64939
電氣工程及其自動化 普通 565 553 556.1 78 56420
自動化 普通 568 554 555.7 46 55785
測控技術(shù)與儀器 普通 545 542 543.5 19 71331
電子信息科學(xué)與技術(shù) 普通 559 553 554.0 42 57320
智能電網(wǎng)信息工程 普通 556 550 550.8 19 60938
通信工程 普通 559 553 554.4 37 56367
計算機科學(xué)與技術(shù) 普通 578 563 565.8 59 45205
人工智能 普通 559 551 552.5 60 59725
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 普通 562 550 552.4 60 60314
信息工程 普通 554 550 550.8 39 61086
安全工程 普通 545 537 538.8 30 79464
化學(xué)工程與工藝 普通 554 537 541.5 87 78949
化學(xué)工程與工藝(精細(xì)化工方向) 普通 549 536 539.1 48 81297
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 普通 552 541 544.6 60 73705
化學(xué)工程與工藝(英才計劃) 普通 562 551 554.6 25 59215
制藥工程 普通 557 539 542.3 56 75458
藥物制劑 普通 558 541 544.5 31 73709
海洋科學(xué) 普通 551 539 541.4 38 76440
生物工程 普通 572 543 546.8 26 70715
輕化工程 普通 548 535 537.3 16 82133
食品質(zhì)量與安全 普通 549 540 542.5 39 74305
工業(yè)工程 普通 550 539 541.8 20 76855
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通 552 546 547.6 50 66286
工商管理 普通 557 546 548.1 44 65992
市場營銷 普通 556 544 546.5 11 69445
財務(wù)管理 普通 560 551 553.3 47 59154
物流管理 普通 548 542 543.8 13 72040
城市管理 普通 549 539 541.2 36 76201
分子科學(xué)與工程 普通 558 534 536.0 40 84152
功能材料 普通 544 532 535.2 30 87542
機器人工程 普通 556 549 550.2 30 61891
智能制造工程 普通 549 545 546.2 60 67869
微電子科學(xué)與工程 普通 552 545 547.4 60 66788
化學(xué)(英才計劃) 普通 573 545 549.8 30 66882
應(yīng)用化學(xué)(英才計劃) 普通 568 547 550.6 30 64988
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) 普通 560 552 553.1 12 58485
環(huán)境工程 普通 548 536 538.2 52 80076
環(huán)境科學(xué) 普通 545 541 542.4 24 73142
機械工程(中德合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 529 482 489.2 81 190152
自動化(中德合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 525 494 501.9 69 163513
應(yīng)用化學(xué)(中德合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 509 488 493.5 38 178042
高分子材料與工程(中韓合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 508 487 492.6 66 179817
自動化(中法合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 529 492 496.4 70 167015
機械工程(中韓合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 505 480 483.4 120 196072
材料成型及控制工程(中韓合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 513 480 483.4 56 196269
應(yīng)用化學(xué)(中美合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 511 485 491.6 60 183178
化學(xué)工程與工藝(中德校區(qū)) 中外合作辦學(xué) 501 473 476.8 170 212781
復(fù)合材料與工程(中德校區(qū)) 中外合作辦學(xué) 487 470 473.6 220 218353
應(yīng)用化學(xué) 地方農(nóng)村專項 543 536 538.1 15 81186
高分子材料與工程(橡膠工程方向) 地方農(nóng)村專項 540 529 532.0 20 91695
自動化 地方農(nóng)村專項 555 545 548.6 20 66726
環(huán)境工程 地方農(nóng)村專項 539 529 532.4 15 93104
化學(xué)工程與工藝 地方農(nóng)村專項 551 529 535.2 25 92051
制藥工程 地方農(nóng)村專項 543 534 536.7 15 83532
包裝工程 地方農(nóng)村專項 536 523 537.7 15 102913
能源與動力工程 地方農(nóng)村專項 546 535 538.8 15 82650
測控技術(shù)與儀器 地方農(nóng)村專項 540 529 533.4 15 92144
過程裝備與控制工程 地方農(nóng)村專項 541 527 530.1 15 96827
軟件工程(校企合作) 校企合作 554 523 528.6 140 103112
物聯(lián)網(wǎng)工程(校企合作) 校企合作 534 519 521.7 70 110093

      注:尊重原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處和鏈接 http://www.wg4j.cn/news-id-37938.html 違者必究!部分文章來源于網(wǎng)絡(luò)由培訓(xùn)無憂網(wǎng)編輯部人員整理發(fā)布,內(nèi)容真實性請自行核實或聯(lián)系我們,了解更多相關(guān)資訊請關(guān)注普通院校頻道查看更多,了解相關(guān)專業(yè)課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關(guān)注官方微信了解更多:150 3333 6050

留下你的信息,課程顧問老師會一對一幫助你規(guī)劃更適合你的專業(yè)課程!
  • 姓名:

  • 手機:

  • 地區(qū):

  • 想學(xué)什么:

  • 培訓(xùn)無憂網(wǎng)
免 費 申 請 試 聽
提交申請,《培訓(xùn)無憂網(wǎng)》課程顧問老師會一對一幫助你規(guī)劃更適合你的專業(yè)課程!