歡迎來(lái)到培訓(xùn)無(wú)憂網(wǎng)!
咨詢熱線 400-001-5729
2022-06-08 10:07:59|已瀏覽:5620次
湖北師范大學(xué)怎么樣?湖北師范大學(xué)在湖北是本科批次招生,所以我們通常認(rèn)為湖北師范大學(xué)是本科大學(xué)(自2021年開(kāi)始,湖北本科一批、二批合并為本科批)如果你不是湖北考生,湖北師范大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認(rèn)為湖北師范大學(xué)是二本大學(xué)。
湖北師范大學(xué)位于黃石市,是一所以人文學(xué)科、社會(huì)學(xué)科、理學(xué)、工學(xué)為重點(diǎn),以教師教育為特色,以服務(wù)基礎(chǔ)教育為主體的省屬綜合性重點(diǎn)師范類本科院校,擁有碩士學(xué)位授予權(quán),是國(guó)家產(chǎn)教融合發(fā)展工程應(yīng)用型本科建設(shè)高校、湖北省國(guó)內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校、“湖北省高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計(jì)劃”(湖北省2011計(jì)劃)入選高校。
截至2020年12月,湖北師范大學(xué)規(guī)劃占地2002畝,校舍總面積60余萬(wàn)平方米;設(shè)有19個(gè)教學(xué)科研單位,開(kāi)設(shè)70個(gè)本科專業(yè);擁有11個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)(截至2020年12月),7個(gè)專業(yè)學(xué)位碩士點(diǎn),現(xiàn)有專任教師1122人,教授133人,副教授350人。具有博士學(xué)位的343人,碩士學(xué)位的579人,有全日制在校生2萬(wàn)余人。
2022年湖北師范大學(xué)的王牌專業(yè)有漢語(yǔ)言文學(xué)、化學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)等。
湖北師范大學(xué)怎么樣,湖北師范大學(xué)國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 入選年份 |
1 | 湖北師范大學(xué) | 化學(xué) | 2019 |
2 | 湖北師范大學(xué) | 思想政治教 | 2020 |
3 | 湖北師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 2020 |
4 | 湖北師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 2020 |
由于2022年湖北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,以下小編為大家整理了2021年湖北師范大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,供2022年考生參考。
省份 | 批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 一志愿最高分 | 一志愿最低分 | 一志愿平均分 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史組(不限) | 22 | 544 | 516 | 526.2 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史組(化學(xué)/地理) | 4 | 550 | 541 | 543.8 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(不限) | 22 | 538 | 496 | 511.3 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(化學(xué)) | 15 | 550 | 489 | 503.8 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(化學(xué)/生物) | 2 | 518 | 487 | 502.5 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(化學(xué)/地理) | 5 | 555 | 542 | 546.5 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(中外合作辦學(xué)) | 8 | 495 | 476 | 484.4 |
廣東 | 本科 | 歷史組(不限) | 3 | 554 | 546 | 549.3 |
廣東 | 本科 | 物理組(不限) | 1 | 556 | 556 | 556 |
廣東 | 本科 | 物理組(化學(xué)) | 6 | 561 | 548 | 551.8 |
山東 | 本科普通批 | 綜合改革 | 83 | 583 | 519 | 548.7 |
山東 | 本科普通批 | 中外合作辦學(xué) | 8 | 518 | 491 | 503.5 |
天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 10 | 583 | 566 | 574.6 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 11 | 643 | 590 | 626.4 |
浙江 | 普通類一段 | 綜合改革 | 25 | 615 | 563 | 591.44 |
浙江 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 8 | 572 | 514 | 544.25 |
遼寧 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 4 | 579 | 568 | 576.25 |
遼寧 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 6 | 553 | 512 | 538 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組(不限) | 6 | 538 | 533 | 535 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組(化學(xué)/生物) | 2 | 528 | 528 | 528 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組(化學(xué)/地理) | 2 | 542 | 539 | 540.5 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組(中外合作辦學(xué)) | 8 | 504 | 466 | 482 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組(化學(xué)) | 7 | 506 | 492 | 500 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組(化學(xué)/生物) | 5 | 504 | 502 | 503 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組(化學(xué)/地理) | 2 | 514 | 508 | 511 |
湖南 | 本科批 | 歷史組(不限) | 15 | 563 | 538 | 545.2 |
湖南 | 本科批 | 歷史組(化學(xué)/生物) | 2 | 540 | 537 | 538.5 |
湖南 | 本科批 | 歷史組(化學(xué)/地理) | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
湖南 | 本科批 | 物理組(不限) | 8 | 552 | 530 | 538.6 |
湖南 | 本科批 | 物理組(化學(xué)) | 10 | 530 | 519 | 522.5 |
湖南 | 本科批 | 物理組(化學(xué)/生物) | 2 | 526 | 524 | 525 |
湖南 | 本科批 | 物理組(化學(xué)/地理) | 2 | 524 | 522 | 523 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組(不限) | 734 | 593 | 548 | 559.5 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組(化學(xué)/生物) | 7 | 575 | 547 | 553.7 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組(化學(xué)/地理) | 49 | 567 | 546 | 550.1 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組(政治) | 46 | 580 | 551 | 560.3 |
湖北 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)歷史組(不限) | 21 | 563 | 542 | 545.9 |
湖北 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)歷史組(化學(xué)/地理) | 7 | 570 | 545 | 553.9 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(不限) | 951 | 565 | 511 | 519.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(中外合作辦學(xué)) | 98 | 509 | 466 | 481.2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(化學(xué)) | 213 | 568 | 501 | 507.2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(化學(xué)/生物) | 20 | 510 | 506 | 508.9 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(化學(xué)/地理) | 32 | 556 | 511 | 519.3 |
湖北 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)物理組(不限) | 21 | 524 | 504 | 507.6 |
湖北 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)物理組(化學(xué)) | 21 | 508 | 490 | 497.5 |
河北 | 本科批 | 歷史科目組合 | 6 | 574 | 552 | 559.5 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 7 | 546 | 534 | 539.6 |
重慶 | 本科批 | 歷史科目組合 | 7 | 566 | 558 | 563 |
重慶 | 本科批 | 物理科目組合 | 8 | 569 | 535 | 553.3 |
云南 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 17 | 587 | 573 | 579.1 |
云南 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 26 | 537 | 522 | 529.5 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 6 | 513 | 500 | 505.2 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 6 | 451 | 387 | 420 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 32 | 555 | 532 | 537.14 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 61 | 523 | 482 | 494.06 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 3 | 500 | 498 | 499.4 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 15 | 451 | 441 | 443.8 |
江西 | 二本 | 文史 | 28 | 572 | 565 | 567.8 |
江西 | 二本 | 理工 | 44 | 524 | 515 | 519.5 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 35 | 571 | 557 | 561.3 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 65 | 495 | 457 | 466.8 |
西藏 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 456 | 364 | 409.3 |
西藏 | 第二批本科 | 理工 | 6 | 397 | 315 | 350 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 32 | 573 | 562 | 564.2 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 72 | 543 | 521 | 528.4 |
新疆 | 專項(xiàng)南單對(duì)口本二(普通類) | 文史 | 15 | 458 | 422 | 437.9 |
新疆 | 專項(xiàng)南單對(duì)口本二(普通類) | 理工 | 14 | 403 | 357 | 380.9 |
新疆內(nèi)高班 | 本科第二批-單列類 | 文史 | 9 | 460 | 440 | 448.4 |
新疆內(nèi)高班 | 本科第二批-普通類 | 理工 | 3 | 478 | 461 | 467.4 |
新疆內(nèi)高班 | 本科第二批-單列類 | 理工 | 5 | 420 | 402 | 408 |
新疆內(nèi)高班 | 本科第二批-單列類(四年) | 理工 | 8 | 434 | 405 | 413.2 |
新疆 | 本科二批(民考漢)單列類(選考外語(yǔ)) | 文史 | 12 | 357 | 335 | 342.4 |
新疆 | 本科二批(民考漢)單列類(選考外語(yǔ)) | 理工 | 18 | 327 | 293 | 301.3 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 519 | 518 | 518.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 3 | 498 | 482 | 489.4 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文史 | 3 | 487 | 482 | 483.8 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理工 | 10 | 469 | 301 | 387.3 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 11 | 525 | 514 | 518.2 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 16 | 470 | 444 | 452 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 18 | 545 | 535 | 539.4 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 24 | 514 | 485 | 495.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 15 | 569 | 562 | 565.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 21 | 495 | 489 | 491.4 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 26 | 557 | 546 | 548.3 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 30 | 548 | 521 | 526.3 |
注:尊重原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處和鏈接 http://www.wg4j.cn/news-id-37939.html 違者必究!部分文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)由培訓(xùn)無(wú)憂網(wǎng)編輯部人員整理發(fā)布,內(nèi)容真實(shí)性請(qǐng)自行核實(shí)或聯(lián)系我們,了解更多相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注普通院校頻道查看更多,了解相關(guān)專業(yè)課程信息您可在線咨詢也可免費(fèi)申請(qǐng)?jiān)囌n。關(guān)注官方微信了解更多:150 3333 6050