歡迎來到培訓(xùn)無憂網(wǎng)!
咨詢熱線 400-001-5729
2022-06-19 13:20:18|已瀏覽:5495次
東南大學(xué)的實(shí)力水平怎么樣?東南大學(xué)歷年高考分?jǐn)?shù)線及位次排名,2022年考生和家長填報(bào)志愿可以做參考。其中2021年東南大學(xué)在江蘇的最低錄取分?jǐn)?shù)線是603,錄取位次為7126;東南大學(xué)在浙江最低錄取分?jǐn)?shù)線為648,錄取位次為7940。
|
理科 | 文科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A類 | 620 | 641 | 2203 | 1908 | 614 | 600 | 458 | 512 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 607 | 609 | 1501 | 2228 | 612 | 609 | 253 | 708 |
吉林 | 本科一批A類 | 604 | 642 | 2028 | 1469 | - | - | - | - |
黑龍江 | 本科一批A類 | 603 | 645 | 2331 | 1761 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 647 | 657 | 2641 | 2905 | 644 | 617 | 555 | 654 |
江西 | 本科一批 | 633 | 638 | 2562 | 2930 | 629 | - | 726 | - |
河南 | 本科一批 | 651 | 666 | 4219 | 4347 | 640 | 630 | 896 | 989 |
廣西 | 本科一批 | 619 | 632 | 2151 | 2459 | 621 | 601 | 523 | 512 |
四川 | 本科一批 | 646 | 656 | 4226 | 3691 | 612 | 609 | 972 | 750 |
貴州 | 本科一批 | 594 | 636 | 3085 | 1704 | 646 | 637 | 453 | 449 |
云南 | 本科一批 | 637 | 653 | 1900 | 2410 | 638 | - | 780 | - |
陜西 | 本科一批 | 460 | 640 | 49318 | 2321 | 623 | 641 | 481 | 433 |
甘肅 | 本科一批 | 594 | 616 | 1729 | 1291 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 552 | 560 | 585 | 628 | - | - | - | - |
寧夏 | 本科一批 | 573 | 590 | 600 | 773 | - | - | - | - |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 東南大學(xué)(01) | 635 | 3664 |
北京 | 本科批 | 東南大學(xué)(03) | 652 | 2054 |
北京 | 本科批 | 東南大學(xué)(02) | 637 | 3460 |
天津 | 本科A批 | 東南大學(xué)2組 | 670 | 2104 |
天津 | 本科A批 | 東南大學(xué)1組 | 666 | 2488 |
天津 | 本科A批 | 東南大學(xué)3組 | 683 | 1300 |
河北 | 本科批 | - | 636 | 3358 |
遼寧 | 本科批 | - | 654 | 1816 |
上海 | 本科批 | 東南大學(xué)(02) | 562 | 3653 |
上海 | 本科批 | 東南大學(xué)(01) | 567 | 2935 |
江蘇 | 本科批 | 東南大學(xué)06組 | 603 | 7126 |
江蘇 | 本科批 | 東南大學(xué)02組 | 608 | 950 |
江蘇 | 本科批 | 東南大學(xué)05組 | 621 | 2782 |
浙江 | 一段 | - | 648 | 7940 |
福建 | 本科批 | 東南大學(xué)999組 | 636 | 2582 |
山東 | 一段 | - | 633 | 4623 |
湖北 | 本科批 | 東南大學(xué)第02組 | 638 | 4715 |
湖北 | 本科批 | 東南大學(xué)第03組(國家專項(xiàng)) | 625 | 7842 |
湖北 | 本科批 | 東南大學(xué)第04組(國家專項(xiàng)) | 617 | 10212 |
湖北 | 本科批 | 東南大學(xué)第01組 | 628 | 999 |
湖南 | 本科批 | 東南大學(xué)7組 | 622 | 5418 |
湖南 | 本科批 | 東南大學(xué)8組 | 607 | 9570 |
湖南 | 本科批 | 東南大學(xué)6組 | 621 | 5644 |
湖南 | 本科批 | 東南大學(xué)3組 | 613 | 808 |
湖南 | 本科批 | 東南大學(xué)4組 | 611 | 903 |
湖南 | 本科批 | 東南大學(xué)5組 | 632 | 3487 |
廣東 | 本科批 | 東南大學(xué)202組 | 640 | 5129 |
廣東 | 本科批 | 東南大學(xué)201組 | 613 | 1579 |
海南 | 本科批 | 東南大學(xué)(02) | 715 | 986 |
海南 | 本科批 | 東南大學(xué)(03) | 762 | 278 |
重慶 | 本科批 | - | 654 | 2423 |
東南大學(xué)位于江蘇南京,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入985、211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、卓越醫(yī)生、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,東南大學(xué)一共擁有48個(gè)碩士點(diǎn)、34個(gè)博士點(diǎn)、22個(gè)特色專業(yè)、5個(gè)一級學(xué)科、11個(gè)一流學(xué)科、9個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2022年中國高校ESI國際排名中位列第22名、2022年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第26名,學(xué)校的建筑學(xué)、土木工程、交通運(yùn)輸工程、生物醫(yī)學(xué)工程、藝術(shù)學(xué)理論被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A+,是整個(gè)東南大學(xué)最好的學(xué)科。
注:尊重原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處和鏈接 http://www.wg4j.cn/news-id-40109.html 違者必究!部分文章來源于網(wǎng)絡(luò)由培訓(xùn)無憂網(wǎng)編輯部人員整理發(fā)布,內(nèi)容真實(shí)性請自行核實(shí)或聯(lián)系我們,了解更多相關(guān)資訊請關(guān)注重點(diǎn)大學(xué)頻道查看更多,了解相關(guān)專業(yè)課程信息您可在線咨詢也可免費(fèi)申請?jiān)囌n。關(guān)注官方微信了解更多:150 3333 6050