深圳哈羅國際學校學費多少錢一年
發(fā)布時間:2024-03-03 08:55:22
年級 | 2023/2024全年學費 | 第一期學費 | 第二期學費 | |
第一學期 | 第二學期 | 第三學期 | ||
小班 | 284,300 | 113,720 | 85,290 | 85,290 |
中班 | 293,100 | 117,240 | 87,930 | 87,930 |
大班 | 293,100 | 117,240 | 87,930 | 87,930 |
1年級 | 324,100 | 129,640 | 97,230 | 97,230 |
2年級 | 324,100 | 129,640 | 97,230 | 97,230 |
3年級 | 324,100 | 129,640 | 97,230 | 97,230 |
4年級 | 324,100 | 129,640 | 97,230 | 97,230 |
5年級 | 328,400 | 131,360 | 98,520 | 98,520 |
6年級 | 328,400 | 131,360 | 98,520 | 98,520 |
7年級 | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
8年級 | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
9年級 | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
10年級 | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
11年級 | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
12年級 | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
以上文章由廣州威學一百課程顧問整理編輯發(fā)布,部分文章來自網絡內容真實性請自行核實或聯(lián)系我們,了解相關專業(yè)課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關注官方微信了解更多:150 3333 6050