培訓(xùn)無(wú)憂(yōu)網(wǎng)合作機(jī)構(gòu) > 學(xué)校機(jī)構(gòu) > 廣州考研一對(duì)一培訓(xùn)機(jī)構(gòu)歡迎您!
2023首都師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)
發(fā)布時(shí)間:2023-03-23 11:59:57
學(xué)術(shù)學(xué)位
序號(hào) | 院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼及名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 初試成績(jī)基本要求 |
1 | 馬克思主義學(xué)院 | 030501馬克思主義基本原理 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥354分。 |
030505思想政治教育 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥341分。 | ||
030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥352分。 | ||
2 | 教育學(xué)院 | 078401教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥291分。 |
3 | 音樂(lè)學(xué)院 | 130200音樂(lè)與舞蹈學(xué)(16 舞蹈理論方向) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥367分。 |
4 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050202俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥370分。 |
5 | 化學(xué)系 | 070300化學(xué) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥302分。 |
6 | 資源環(huán)境與旅游學(xué)院 | 070501自然地理學(xué) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥303分。 |
070502人文地理學(xué) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥323分。 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位
序號(hào) | 院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼及名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 初試成績(jī)基本要求 |
1 | 心理學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥369分。 |
2 | 教師教育學(xué)院 | 045103學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥357分。 |
045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥355分。 | ||
045108學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥364分。 | ||
045110學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥366分。 | ||
3 | 音樂(lè)學(xué)院 | 135101音樂(lè) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥366分。 |
135106舞蹈 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥386分。 | ||
4 | 信息工程學(xué)院 | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥300分。 |
5 | 中國(guó)書(shū)法文化研究院 | 135107美術(shù) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥368分。 |
6 | 初等教育學(xué)院 | 045115小學(xué)教育(01中文教育方向) | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥353分。 |
7 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 045118學(xué)前教育 | 全日制 | 政治、外語(yǔ)、專(zhuān)業(yè)課一、專(zhuān)業(yè)課二執(zhí)行A類(lèi)考生國(guó)家線(xiàn),總分≥357 分。 |
以上文章由廣州考研一對(duì)一培訓(xùn)機(jī)構(gòu)課程顧問(wèn)整理編輯發(fā)布,部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容真實(shí)性請(qǐng)自行核實(shí)或聯(lián)系我們,了解相關(guān)專(zhuān)業(yè)課程信息您可在線(xiàn)咨詢(xún)也可免費(fèi)申請(qǐng)?jiān)囌n。關(guān)注官方微信了解更多:150 3333 6050